Hitachi Inverter RAS-10EH4
Описание
| Тип | сплит-система |
| Режим работы | охлаждение, обогрев, осушение (дегидратация), рециркуляция |
| Инверторное управление | есть |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Расход воздуха | 450 куб.м/мин. |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.4 кВт |
| Дистанционное управление | есть |
| Дополнительные функции | таймер, функция "Сон" (ночной режим), фильтрация воздуха |
| Дополнительные характеристики | диапазон рабочих температур (обогрев): от -15 до +21 °C, компрессор: ротационный, диапазон рабочих температур (охлаждение): от -10 до +43 °C |
| Энергоэффективность EER | 3.21 |
| Энергоэффективность COP | 3.62 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 47 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 27 кг |
| Размеры внутреннего блока (высота) | 28 см |
| Размеры внутреннего блока (ширина) | 78 см |
| Размеры внутреннего блока (глубина) | 21 см |
| Размеры наружного блока (высота) | 50.5 см |
| Размеры наружного блока (ширина) | 70 см |
| Размеры наружного блока (глубина) | 25.8 см |















