Hitachi Eco Sensor RAS-10SH2
Описание
| Тип | сплит-система |
| Режим работы | ионизация, обогрев, осушение (дегидратация), охлаждение |
| Инверторное управление | есть |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 3.4 кВт |
| Дистанционное управление | есть |
| Дополнительные функции | функция "Сон" (ночной режим), антиплесень, датчик оптимального энергопотребления "Econavi", самоочистка, фильтрация воздуха |
| Дополнительные характеристики | плазменная очистка |
| Энергоэффективность EER | 4.17 |
| Энергоэффективность COP | 4.36 |
| Уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 45 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Размеры внутреннего блока (высота) | 29.5 см |
| Размеры внутреннего блока (ширина) | 79.8 см |
| Размеры внутреннего блока (глубина) | 25.8 см |
| Размеры наружного блока (высота) | 54.8 см |
| Размеры наружного блока (ширина) | 75 см |
| Размеры наружного блока (глубина) | 28.8 см |















