General Climate GC/GU-S30HRIN1
Описание
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 8200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2900 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3100 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 108x33x22.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x69.5x33.5 см |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 48 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Диаметр жидкостных труб | 3/8 |
| Диаметр газовых труб | 5/8 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Обслуживаемая площадь | 58 кв. м |
| Компрессоры | Toshiba, Sanyo |















