Fujitsu ASY7U/AOY7U
Описание
Хладо-производительность, кВт: 2,2
Тепло-производительность, кВт: 2,3
Сплит-системы настенного типа, Охлаждение / нагрев R410
Тепло-производительность, кВт: 2,3
Сплит-системы настенного типа, Охлаждение / нагрев R410
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
| Размер помещения, кв.м. | 20 |
| Расход воздуха, м3/ч | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,83 / 0,75 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,20 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,65 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,30 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,07 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 257 x 808 x 187 |
| Размеры наружного блока, мм | 535 x 650 x 250 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/38 |
| Тип фреона (хладагент) | R410 |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +21°C до +43°C |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Япония |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Максимальная длина магистрали, м | 10 |
| Максимальный перепад высоты, м | 5 |















