Консольный кондиционер Dantex RK-60CHMN/RK-60HMNE
Описание
| Тип кондиционера | консольный |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Производительность, тепло (кВт) | 19 |
| Производительность, холод (кВт) | 16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 6,625 |
| Потребляемая мощность, нагрев (кВт) | 7,363 |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Расход воздуха куб. м/ч | 2000 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр труб фреоновой магистрали | 1/2, 3/4 |
| Размер наружного блока | 900х1167х340 |
| Размер внутреннего блока | 1670х680х240 |
| Вес, кг | 106 наружный блок / 46 внутренний блок |
| Страна-производитель | Китай |















