Консольный кондиционер Dantex RK-48CHMN/RK-48HMNE
Описание
| Тип кондиционера | консольный |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Производительность, тепло (кВт) | 15 |
| Производительность, холод (кВт) | 14 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 5,128 |
| Потребляемая мощность, нагрев (кВт) | 5,376 |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Расход воздуха куб. м/ч | 2000 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр труб фреоновой магистрали | 1/2, 3/4 |
| Размер наружного блока | 900х1167х340 |
| Размер внутреннего блока | 1670х680х240 |
| Вес, кг | 102 наружный блок / 46 внутренний блок |
| Страна-производитель | Китай |















