Канальный кондиционер Dantex RK-48KHM2N/RK-48HMNE
Описание
| Тип кондиционера | канальный |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Производительность, тепло (кВт) | 15,4 |
| Производительность, холод (кВт) | 14 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 5,109 |
| Потребляемая мощность, нагрев (кВт) | 5,5 |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 47,1 |
| Расход воздуха куб. м/ч | 3010 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр труб фреоновой магистрали | 1/2, 3/4 |
| Размер наружного блока | 900х1167х340 |
| Размер внутреннего блока | 1200х866х300 |
| Вес, кг | 102 наружный блок / 49 внутренний блок |
| Страна-производитель | Китай |















