Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S24FTXN
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 6450 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 7000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 1850 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 1980 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 319х1008х221 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 700х955х396 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 15 |
| Вес (наружный блок), кг: | 55 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 31-40 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 55 |















