Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S12FTXS-M
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 3530 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 3970 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 770 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 840 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 320х896х159 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 540х724х320 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 11.5 |
| Вес (наружный блок), кг: | 40 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 23-39 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 52 |















