Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S12FTXN
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 3600 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 4120 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 900 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 990 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 283х770х201 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 550х658х275 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 9 |
| Вес (наружный блок), кг: | 30 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 25-36 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 53 |















