Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S09RX4
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 2700 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2820 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 820 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 780 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 254х730х184 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 430х730х310 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 8 |
| Вес (наружный блок), кг: | 26 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 26-33 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 49 |















