Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S09NKP
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 2700 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2820 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 950 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 970 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 255х730х174 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 540х720х320 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 8 |
| Вес (наружный блок), кг: | 27 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 28-34 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 55 |















