Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S09LHB
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 2600 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2900 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 920 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 900 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 265х790х170 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 430х720х260 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 9 |
| Вес (наружный блок), кг: | 25 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 25-30 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 50 |















