Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S09FTXS-B
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 2790 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2900 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 570 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 580 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 320х896х159 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 540х724х320 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 11.5 |
| Вес (наружный блок), кг: | 29 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 21-38 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 50 |















