Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S09FTXN
Описание
| Холодопроизводительность, Вт: | 2700 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 3600 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 680 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 870 |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 283х770х201 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 550х658х275 |
| Вес (внутренний блок), кг: | 8 |
| Вес (наружный блок), кг: | 28 |
| Уровень шума (внутренний), дБ (А): | 24-34 |
| Уровень шума (наружный), дБ (А): | 51 |















