Кондиционер Aeronik ASI-09ID/ASO-09ID серия Business inverter
Описание
| Тип кондиционера | инвертор |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Производительность, тепло (кВт) | 3,52 |
| Производительность, холод (кВт) | 2,65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение (кВт) | 0,8 |
| Потребляемая мощность, нагрев (кВт) | 0,95 |
| Инвертор | Есть |
| Режимы работы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Уровень шума (дБ) | 41/51 |
| Расход воздуха куб. м/ч | 600/520/370/280 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер наружного блока | 710х550х318 |
| Размер внутреннего блока | 770х283х201 |
| Вес, кг | 8/28 |
| Другие функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Страна-производитель | Китай |















